當(dāng)前位置:
首頁 ? 工藝標(biāo)準(zhǔn)牌號(hào)、狀態(tài) | 6063 T5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB5237.1-2008 | ||||||||||||||||||
外觀質(zhì)量 |
|
||||||||||||||||||
尺寸允許偏 差高精度 |
|
||||||||||||||||||
力學(xué)性能 |
|
||||||||||||||||||
化學(xué)成分 |
|
牌號(hào)、狀態(tài) | 6063 T5 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB5237.2-2008 | ||||||||||||||||||||||
基材質(zhì)量 | 應(yīng)符合GB5237.1-2008規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||
尺寸允許偏差 | 應(yīng)符合GB5237.1-2008規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||
力學(xué)性能 | 應(yīng)符合GB5237.1-2008規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||
化學(xué)成分 | 應(yīng)符合GB5237.1-2008規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||
氧化膜質(zhì)量 |
|
牌號(hào)、狀態(tài) | 6063 T5 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB5237.3-2008 | |||||||||||||||||||||||||
基材質(zhì)量 | 應(yīng)符合GB5237.1-2008規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||
尺寸允許偏差 | 應(yīng)符合GB5237.1-2008規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||
力學(xué)性能 | 去除膜層后應(yīng)符合GB5237.1-2008規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||
化學(xué)成分 | 去除膜層后應(yīng)符合GB5237.1-2008規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||
復(fù)合膜質(zhì)量 |
|
牌號(hào)、狀態(tài) | 6063 T5 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB5237.2-2008 |
基材質(zhì)量 | 應(yīng)符合GB5237.1-2008規(guī)定 |
尺寸允許偏差 | 應(yīng)符合GB5237.1-2008規(guī)定 |
力學(xué)性能 | 去除涂層后應(yīng)符合GB5237.1-2008規(guī)定 |
化學(xué)成分 | 去除涂層后應(yīng)符合GB5237.1-2008規(guī)定 |
要求 |
顏色和色差 涂層厚度 壓痕硬度 附著性 耐沖擊性 抗杯突性 抗彎曲性 外觀質(zhì)量 |
牌號(hào) | 化學(xué)成分 (質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 其他 | Al | ||
(硅) | (鐵) | (銅) | (錳) | (鎂) | (鉻) | (鋅) | (鈦) | 單個(gè) | 合計(jì) | (鋁) | |
6063 | 0.20~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6061 | 0.40~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6005 | 0.6~0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.40~0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6005A | 0.50~0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.40~0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6351 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40~0.8 | 0.40~0.8 | — | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余量 |